За 1 квартал 2016 года

Отчет об  исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2016 года
        тыс.руб.
Наименование показателя   Код расхода по бюджетной классификации  Утвержденные  ЛБО  Исполнено (кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего Х 16 099,85 3 104,37 12 995,48
  096 0401 2330190012 121 8 693,46 1 755,73 6 937,73
Расходы на оплату труда всего 096 0401 2330190012 121 211 8 693,46 1 755,73 6 937,73
  096 0401 2330190012 129 2 625,41 519,27 2 106,14
Начисления на оплату труда 096 0401 2330190012 129 213 2 625,41 519,27 2 106,14
  096 0401 2330190019 122 128,8 0 128,8
Прочие выплаты 096 0401 2330190019 122 212 11,6 0 11,6
Транспортные услуги 096 0401 2330190019 122 222 43,5 0 43,5
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 122 226 73,7 0 73,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 096 0401 2330190019 242 1 107,46 224,74 882,72
Услуги связи 096 0401 2330190019 242 221 621,21 89,96 531,25
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 242 225 230,58 26,45 204,13
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 242 226 147,21 45,02 102,19
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 242 310 23,4 23,4 0
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 242 340 85,06 39,91 45,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 096 0401 2330190019 244 3 466,75 585,88 2 880,87
Услуги связи 096 0401 2330190019 244 221 241,65 74,65 167
Коммунальные услуги 096 0401 2330190019 244 223 453,66 140,08 313,58
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 244 225 507,69 66,74 440,95
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 244 226 1 751,31 240,87 1510,44
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 244 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 244 340 512,44 63,54 448,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 096 0401 2330190019 831 290 2,2 2,1 0,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 096 0401 2330190019 851 290 45,08 11,77 33,31
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 096 0401 2330190019 852 290 30,39 4,6 25,79
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 096 0401 23330193969 122  0,3 0,28 0,02
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 096 0705 2332040 244 0 0 0
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 096 0705 2332040 244 0 0 0
Прочие работы, услуги 096 0705 2332040 244 226 0 0 0

Время публикации: 05.04.2016 10:25
Последнее изменение: 05.04.2016 10:43