Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года

  Отчет об  исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2016 года    
                     
Наименование расхода Раздел Подраз- дел Целевая статья расхода Вид расхода  Утвержденные  ЛБО  Исполнено (кассовые расходы) Неисполнен- ные назначения
1 2 3 4 5 6 7 8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 2330190012 121 11001,96 7273,54 3728,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 2330190012 129 3268,63 2144,82 1123,81
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330190012 000 14270,59 9418,36 4852,23
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 2330190019 122 218,43 139,28 79,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 2330190019 242 1229,72 854,73 374,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 2330190019 243 0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 2330190019 244 3677,25 2570,6 1106,65
Иные выплаты населению 04 01 2330190019 360 0 0 0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 04 01 2330190019 831 2,2 2,1 0,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 2330190019 851 45,08 23,36 21,72
Уплата прочих налогов, сборов 04 01 2330190019 852 30,39 14,73 15,66
Уплата иных платежей 04 01 2330190019 853 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330190019 000 5203,07 3604,8 1598,27
Прочие  работы, услуги 07 05 2330192040 244 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 07 05 2330192040 000 0 0 0
Прочие выплаты 04 01 2330193969 122 1,13 0,73 0,4
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330193969 000 1,13 0,73 0,4
Прочие выплаты 04 01 2330193987 122 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330193987 000 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 19474,79 13023,89 6450,9
                     

Время публикации: 03.10.2016 11:34
Последнее изменение: 03.10.2016 11:36