За 1 полугодие 2016 года

Отчет об  исполнении федерального бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование расхода Раздел Подраз- дел Целевая статья расхода Вид расхода  Утвержденные  ЛБО  Исполнено (кассовые расходы) Неисполнен- ные назначения
1 2 3 4 5 6 7 8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 2330190012 121 10971,96 4650,43 6321,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 2330190012 129 3259,57 1235,45 2024,12
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330190012 000 14231,53 5885,88 8345,65
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 2330190019 122 128,8 107,9 20,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 2330190019 242 1217,72 550,51 667,21
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 2330190019 243 0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 2330190019 244 3522,75 1633,77 1888,98
Иные выплаты населению 04 01 2330190019 360 0 0 0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 04 01 2330190019 831 2,2 2,1 0,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 2330190019 851 45,08 11,77 33,31
Уплата прочих налогов, сборов 04 01 2330190019 852 30,39 7,36 23,03
Уплата иных платежей 04 01 2330190019 853 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330190019 000 4946,94 2313,41 2633,53
Прочие  работы, услуги 07 05 2330192040 244 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 07 05 2330192040 000 0 0 0
Прочие выплаты 04 01 2330193969 122 0,4 0,4 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330193969 000 0,4 0,4 0
Прочие выплаты 04 01 2330193987 122 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330193987 000 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 19178,87 8199,69 10979,18

Время публикации: 04.07.2016 12:19
Последнее изменение: 04.07.2016 13:20